原理概述:
給料機的工作主要是將電機的動力經(jīng)過減速器,使偏心機構的連桿作往復動動,并使棘爪推動棘輪帶動主動鏈輪旋轉(zhuǎn),從而帶動鏈板作間歇移動,以達到輸送物料的目的。
選用說明:
適用于短距離輸送給料粒度400mm以下的塊狀物料,在礦山、選廠、化工、水泥、建材等行業(yè)。廣泛用于從儲料倉往破碎,運輸?shù)葯C械作均勻間歇給料,可水平安裝,也可傾斜安裝,其最大向上傾角20°,一般適于運輸松散密度小于2400kg/m3,塊重小于500kg,溫度40℃以下的物料。
型號說明:
該機在大型選礦破碎分級車間及水泥、建材等行業(yè),作為料倉向初級破碎機間歇和均勻給料之用,也可用于短距輸送粒度與比重較大的物料。
技術參數(shù):
型號 | 鏈板 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(m3/h) | 電動機 | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 重量(kg) | |||
寬度(mm) | 鏈輪中心距(mm) | 速度(m/s) | 型號 | 功率(kW) | |||||
GBH80-2.2 | 800 | 2200 | 0.01-0.053 | ≤300 | 15~91 | Y132M-4 | 7.5 | 3840×2850×1185 | 3722 |
GBH80-3 | 3000 | XWED106-385-4 | 4 | 4868×2705×1060 | 4014 | ||||
GBH80-4 | 4000 | Y132M-4 | 7.5 | 5640×2986×1185 | 5087 | ||||
GBH80-5.8 | 5800 | 0.18 | ≤300 | 15~91 | XWED7.5-8215A-231 | 7760×2823.5×1321 | 6526.7 | ||
GBH100-1.6 | 1000 | 1600 | ≤0.15 | ≤350 | 22~131 | Y160M-6 | 3240×3026×1235 | 3561 | |
GBH100-3 | 3000 | 4640×3114×1235 | 4548 | ||||||
GBH100-4 | 4000 | 0.01-0.053 | 22~131 | XWED106-385-4 | 4 | 5648×290×1160 | 5086 | ||
GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | ≤0.15 | 300~400 | 35~217 | Y160M-6 | 7.5 | 3440×3314×1235 | 3965 |
GBH120-2.2 | 2200 | 3840×3314×1285 | 4238 | ||||||
GBH120-2.6 | 2600 | 4240×3314×1285 | 4572 | ||||||
GBH120-3 | 3000 | XWED7.5-8215A-273 | 4960×3150×1434 | 5075 | |||||
(不含減速機) | |||||||||
Excluding reducer | |||||||||
GBH120-4 | 4000 | Y160M-6 | 5640×3402.5×1285 | 6100 | |||||
GBH120-4.5 | 4500 | XWED7.5-8215A-273 | 6460×3150×1434 | 6350.6 | |||||
(不含減速機) | |||||||||
Excluding reducer | |||||||||
GBH120-6 | 6000 | 300~400 | 35~217 | XWED11-8225B-273 | 11 | 7960×3242×1434 | 8210 |
煙臺市富林礦山機械有限公司是一個集礦山機械設備制作安裝、礦山建設設計研究、礦山選礦試驗研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋定量給料機、振動給料機、輕型板式給料機、中型板式給料機、重型板式給料機、圓盤給料機、皮帶給料機、電磁振動給料機、擺式給礦機、槽式給礦機等,為礦山資源開發(fā)全方位配套服務的企業(yè),是中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會常務理事,中國螢石專業(yè)委員會副理事長單位。