原理概述:
電機通過皮帶輪、齒輪組件帶動偏心主軸以理論垂直線為中心,在固定外錐內(nèi)旋轉(zhuǎn)?;顒觾?nèi)錐與偏心主軸同時旋轉(zhuǎn),內(nèi)錐的運行軌跡是在破碎機內(nèi)往復旋轉(zhuǎn)擺動。當活動內(nèi)錐靠近固定外錐時,處于兩者之間的礦石就被壓碎。當活動內(nèi)錐離開固定外錐時,已被壓碎的物料靠自重排出。當破碎腔內(nèi)落入不可破碎物時,活動內(nèi)錐由底部單缸液壓控制降落,起到調(diào)整排放口、反復起落排除堵礦的作用。
選用說明:
1.PYY系列底部單缸液壓圓錐破碎機是具有新技術(shù)的圓錐破碎機,不僅具有高可靠性,而且破碎效率高、運行成本低、產(chǎn)品粒形好;
2.具有多種破碎腔型可供選擇,通過選擇合適的破碎腔型及偏心距,可以更大限度的滿足客戶的生產(chǎn)要求,實現(xiàn)高產(chǎn)量;
3.采用液壓調(diào)整排礦口,可及時、方便的調(diào)整排礦口,使破碎機在擠滿給料狀態(tài)下工作,降低易損件的消耗,降低運營成本;
4.由于采用了新的液壓技術(shù),可有效實現(xiàn)過載保護,簡化了破碎機結(jié)構(gòu),減輕了重量。所有維修和檢查都可以從破碎機上部來完成,使維修更方便。
型號說明:
廣泛用于礦山和砂石骨科行業(yè),適合破碎中等硬度以上的各種物料。如鐵礦石、有色金屬礦、花崗石、石灰?guī)r、石英巖、砂巖、河卵石等各種礦石和巖石。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大給料粒 度(mm) | 最小排料尺寸(mm) | 最大排料尺寸(mm) | 功率(kW) | 重量(t) | ||||
沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | ||||||
PYY100 | 16 | 22 | 16 | 22 | 90 | 6 | |||||
A | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 37 | |||||
B | 130 | 105 | 10 | 11 | 33 | 31 | |||||
C | 100 | 85 | 7 | 9 | 33 | 30 | |||||
D | 40 | 35 | 5 | 6 | 31 | 29 | |||||
PYY200 | 18 | 25 | 18 | 25 | 160 | 10.6 | |||||
A | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 30 | |||||
B | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | |||||
C | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | |||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | |||||
PYY300 | 25 | 32 | 25 | 32 | 250 | 18.5 | |||||
A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | |||||
B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | |||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | |||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | |||||
PYY500 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315 | 22.5 | |||
A | 230 | 180 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
B | 150 | 125 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 |
機型 | 沖程 | 緊邊排料口(_)及對應(yīng)的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
PYY100 | 16 | 35-40 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 90-100 | 105-115 | ||
22 | 45-50 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 115-135 | |||
PYY200 | 18 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-190 | ||
25 | 90-110 | 110-130 | 125-155 | 160-180 | 185-210 | |||||
PYY300 | 25 | 100-120 | 110-135 | 130-160 | 150-180 | 170- 200 | 200 - 230 | 230 - 260 | 250 - 290 | 270- 310 |
32 | 110-135 | 130-150 | 160- 200 | 180- 220 | 200 - 250 | 230 - 280 | 260 -310 | 280 -320 | 300- 340 | |
PYY500 | 25 | 100-120 | 120-150 | 140-170 | 160-190 | 190- 220 | 220 - 250 | 250 - 280 | 280 -310 | 330- 370 |
32 | 150-170 | 170- 200 | 200 - 230 | 250 - 270 | 280 -300 | 310-340 | 370 -420 | 430- 500 | ||
40 | 180 - 200 | 210-240 | 250- 280 | 300-330 | 330 -380 | 370 -420 | 430 - 500 |
煙臺市富林礦山機械有限公司是一個集礦山機械設(shè)備制作安裝、礦山建設(shè)設(shè)計研究、礦山選礦試驗研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋顎式破碎機、西蒙斯圓錐破碎機、單缸液壓圓錐破碎機、立軸反擊式細破碎機、反擊式破碎機、錘式破碎機、彈簧圓錐破碎機、復擺顎式破碎機、深腔顎式破碎機等,為礦山資源開發(fā)全方位配套服務(wù)的企業(yè),是中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事,中國螢石專業(yè)委員會副理事長單位。