原理概述:
本系列振動篩動軌跡為圓形,適用于中等粒度物料干式分級,具有安裝簡單、維修方便,作業(yè)可靠、篩分效率高,透篩性好等優(yōu)點。
選用說明:
1、訂貨時,除注明型號、數(shù)量外,還須注明篩孔尺寸、篩網(wǎng)形式。
2、電動機可以在左側或右側安裝,如有安裝要求請注明,否則按本廠安裝圖形式供貨。
3、如果用戶另有特殊要求,我廠可為用戶做非標準產(chǎn)品設計和制造。
型號說明:
技術參數(shù):
型號 | 篩分面積(m2) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 最大給料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 篩孔尺寸 | 雙振幅 | 振次 | 電機Motor | 重量(kg) | |
(次/分) | 型號 | 功率(kW) | ||||||||
ZD918 | 1.6 | 60 | 10-30 | 1-25 | 6 | 1000 | Y100L1-4 | 2.2 | 553 | |
ZD2918 | 1.6 | 2 | 50 | 10-30 | 1-25 | 6 | 1000 | Y100L1-4 | 2.2 | 702 |
ZD1224 | 2.9 | 100 | 70-210 | 6-40 | 0-7 | 1000 | Y112M-4 | 4 | 1130 | |
ZD21224 | 2.9 | 2 | 100 | 70-210 | 6-40 | 0-7 | 850 | Y112M-4 | 4 | 1545 |
ZD1530 | 4.5 | 100 | 90-270 | 6-50 | 6-7 | 850 | Y132S-4 | 5.5 | 1650 | |
ZD21530 | 4.5 | 2 | 100 | 90-270 | 6-50 | 6-7 | 850 | Y132S-4 | 5.5 | 2260 |
ZD1540 | 6 | 100 | 90-270 | 6-50 | 7 | 850 | Y132M-4 | 7.5 | 2070 | |
ZD21540 | 6 | 2 | 100 | 90-270 | 6-50 | 7 | 850 | Y132M-4 | 7.5 | 2850 |
ZD1836 | 6.5 | 150 | 100-300 | 6-50 | 7 | 850 | Y160M-4 | 11 | 1960 | |
ZD21836 | 6.5 | 2 | 150 | 100-300 | 6-50 | 7 | 850 | Y160M-4 | 11 | 2840 |
ZD2160 | 12 | 150 | 240-540 | 10-50 | 8 | 900 | Y180L-4 | 22 | 6529 |
煙臺市富林礦山機械有限公司是一個集礦山機械設備制作安裝、礦山建設設計研究、礦山選礦試驗研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋高頻脫水篩、圓振篩、直線振動篩、座式振動篩、礦用單軸振動篩、自定中心振動篩等,為礦山資源開發(fā)全方位配套服務的企業(yè),是中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會常務理事,中國螢石專業(yè)委員會副理事長單位。