原理概述:
該系列球磨機為傳統(tǒng)型球磨機,采用滑動軸承(巴氏合金軸承瓦座),結(jié)構(gòu)簡單,分體安裝,安裝維護時,起吊容易,給料器分為聯(lián)合給料器和鼓形給料器兩種。
選用說明:
1、訂貨時除注明型號、必須注明旋向。
2、磨機分格子型和溢流型兩種形式,必須注明
3、大型磨機可以根據(jù)用戶要求增加以下配置需單獨訂貨。
A 油霧潤滑裝置
B 慢驅(qū)動裝置(盤車或更換襯板用)
4、大型磨機電機電壓分6KV、10KV兩種訂貨時必須注明。
5、可根據(jù)用戶要求,將大型磨機用同步電機改為重型減速器傳動形式。
6、可根據(jù)用戶要求設(shè)計生產(chǎn)雙勺聯(lián)合給料器,降低慣性沖擊。
型號說明:
技術(shù)參數(shù):
型號 | 筒體直徑 (_) | 筒體長度 (_) | 電機型號 | 電機功率 (kw) | 電機轉(zhuǎn)速 (「/min) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 有效容積 (m3) | 最大裝球量 (t) | 頂起裝置 | 靜動壓軸承 | 重量(kg) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | - | - | 4620 |
MQG0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | - | - | 5340 |
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250MK8 | 30 | 730 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | - | - | 11438 |
MQG1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 730 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | - | - | 13200 |
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | - | - | 13700 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7979 | 3300 | 2766 | 4.5 | 8.4 | - | - | 18690 |
MQG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | - | - | 45400 |
MQG2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 4839 | 3794 | 9 | 20 | - | - | 50600 |
MQG2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | V | - | 67000 |
MQG2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | V | - | 63000 |
MQG2727 | 2700 | 2700 | JR148-6 | 310 | 735 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | V | - | 68530 |
MQG2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | V | - | 77000 |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 46 | V | V | 113500 |
MQG3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 45 | V | V | 114435 |
MQG3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | V | V | 119012 |
MQG3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | V | V | 127650 |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 167 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | V | V | 145000 |
MQG3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | V | V | 159700 |
MQG3650 | 3600 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 145 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | V | V | 158000 |
MQG3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | V | V | 189000 |
煙臺市富林礦山機械有限公司是一個集礦山機械設(shè)備制作安裝、礦山建設(shè)設(shè)計研究、礦山選礦試驗研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋球磨機、雷蒙磨、濕式球磨機、滾動軸承球磨機、圓錐球磨機等,為礦山資源開發(fā)全方位配套服務的企業(yè),是中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會常務理事,中國螢石專業(yè)委員會副理事長單位。