原理概述:
主要用于礦山煤泥水或礦漿的澄清和濃縮,以達到脫水的目的。
本機也可用于化工、冶金等行業(yè)進行固液分離。
型號說明:
1.處理量大、濃縮效率高;
2.液壓驅(qū)動,具有過載保護功能;
3.由核心PLC自動感應壓力傳感器信號實現(xiàn)液壓自動提耙;
4.可配自動加藥系統(tǒng);
5.傳動裝置結(jié)構(gòu)簡單,維修方便。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 濃縮池內(nèi)徑(m) | 濃縮池深度(m) | 沉淀面積(m3) | 耙架每轉(zhuǎn)時間(r/min) | 提耙高度(mm) | 處理量(t/d) | 驅(qū)動功率 |
NZY-6 | 6 | 3~3.2 | 28 | 2.5~5 | 350 | 50~100 | 3 |
NZY-9 | 9 | 3.5~3.8 | 63.6 | 3~5 | 350 | 120~175 | 3 |
NZY-12 | 12 | 3.5~3.8 | 113 | 4~7 | 350 | 200~300 | 4 |
NZY-15 | 15 | 4~4.5 | 176 | 5~10 | 450 | 350~400 | 5.5 |
NZY-18 | 18 | 4~4.5 | 254 | 8~12 | 450 | 600~800 | 5.5 |
NZY-20 | 20 | 4~4.5 | 314 | 8~12 | 450 | 800~1000 | 7.5 |
NZY-24 | 24 | 4.5~5.5 | 450 | 9~12 | 450 | 1000~1300 | 7.5 |
NZY-30 | 30 | 4.5~5.5 | 706 | 10~14 | 450 | 1500~1800 | 11 |
NZY-38 | 38 | 6.5~8 | 1134 | 15~22 | 600 | 1800~2200 | 15 |
NZY-40 | 40 | 6.5~8 | 1256 | 15~22 | 600 | 2200~2400 | 15 |
NZY-45 | 45 | 6.5~8 | 1590 | 15~22 | 600 | 2400~2800 | 15 |
NZY-53 | 53 | 6.5~8 | 2206 | 15~22 | 600 | 3000~3500 | 15 |
NZY-60 | 60 | 7~8.5 | 2827 | 16~50 | 600 | 3500~5000 | 18.5 |
NZY-75 | 75 | 8~10 | 4418 | 20~80 | 800 | 7500~10000 | 22 |
NZY-100 | 100 | 8~10 | 7853 | 35~80 | 800 | 10000~15000 | 30 |
煙臺市富林礦山機械有限公司是一個集礦山機械設(shè)備制作安裝、礦山建設(shè)設(shè)計研究、礦山選礦試驗研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋絮凝劑攪拌槽、中心傳動濃密機、深錐濃縮機、高效深錐濃縮機、振動傾斜板高效濃縮機、液壓中心傳動高效濃縮機、高效濃縮機、周邊傳動濃縮機、中心傳動濃縮機、自動放水濾液缸等,為礦山資源開發(fā)全方位配套服務的企業(yè),是中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會常務理事,中國螢石專業(yè)委員會副理事長單位。