原理概述:
GYW系列真空永磁過濾機為上部給料的筒濾式真空永磁過濾機,主要適用于對較粗的磁性物料的脫水。
本系列過濾機最佳工作條件為:
礦漿中固相顆粒的比磁化系數(shù)不低于3000×10-6厘米3/克,顆粒粒度為0.1~0.8,給料濃度≥60%。
型號說明:
技術參數(shù):
型號 | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 |
過濾面積(m3) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
筒體直徑(mm) | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
筒體長度(mm) | 700 | 900 | 1400 | 200 | 2650 |
圓筒表面磁感應強度(mT) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
濾餅含水量(%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
生產(chǎn)能力(噸/小時)給料力度為0.15-0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
電動機功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
總重(t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.42 | 6.55 |
筒體轉速(轉/分) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
真空泵(毫米/汞柱) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
抽水量(m3/m×m2) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
鼓風壓力(連續(xù)吹風)(kg/cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
鼓風量(連續(xù)鼓風)(m3×m2) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
過濾區(qū)脫水角度(度) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
卸礦區(qū)角度(度) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
再生區(qū)角度(度) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
煙臺市富林礦山機械有限公司是一個集礦山機械設備制作安裝、礦山建設設計研究、礦山選礦試驗研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋永磁筒式磁選機、濃縮脫水磁選機、強制油冷卻立環(huán)高梯度磁選機、磁力脫泥槽、中場強永磁滾筒、真空永磁過濾機、高頻振動篩、圓盤式電磁除鐵器、永磁滾筒、磁性礦除鐵系統(tǒng)、金屬探測儀等,為礦山資源開發(fā)全方位配套服務的企業(yè),是中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會常務理事,中國螢石專業(yè)委員會副理事長單位。