原理概述:
選型方法:設(shè)備選型原則上以礦漿量為準(zhǔn)。采用此類(lèi)設(shè)備對(duì)礦物質(zhì)進(jìn)行分選時(shí),礦漿濃度會(huì)對(duì)選礦指標(biāo)造成一定的影響。如需獲得較好的選礦指標(biāo)請(qǐng)適當(dāng)降低礦漿濃度。入礦中磁性物料比例偏高時(shí),處理量將受到磁介質(zhì)捕捉磁性礦總量的限制,此時(shí)應(yīng)考慮適當(dāng)降低入礦濃度。非金屬礦按干礦量選型時(shí),干礦處理量為標(biāo)準(zhǔn)量的一半。
選用說(shuō)明:
本產(chǎn)品適用于-1.2毫米(-200目占30~100%)的細(xì)粒紅(赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦等)錳礦、鈦鐵礦、黑鎢礦等多種金屬礦的濕式分選和黑白鎢分離、黑鎢與錫石分離,也可用于非金屬如石英、長(zhǎng)石、霞石礦、高嶺土的除雜質(zhì)提純。
型號(hào)說(shuō)明:
技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | LHGC-5F | LHG-7F(Z) | LHGC-10F(Z) | LHGC-12F(Z) | LHGC-15F(Z) | LHGC-17F(Z) | LHGC-20F(Z) | LHGC-25F(Z) | LHGC-30F(Z) | LHGC-36F(Z) | ||
額定背景場(chǎng)強(qiáng)(T) | 1.4(0.6)恒流連續(xù)可調(diào) | |||||||||||
介質(zhì)感應(yīng)磁場(chǎng)(T) | 2.4(1.2)恒流連續(xù)可調(diào) | |||||||||||
額定勵(lì)磁功率(KW) | ≤20(6) | ≤30(8) | ≤40(10) | ≤50(12) | ≤60(15.5) | ≤72(23) | ≤85(29) | ≤98(37) | ≤110(48) | 102 | ||
干礦處理量(t/h) | 0.03~0.125 | 0.1~0.5 | 4~7 | 10~18 | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 100~150 | 150`250 | 250~400 | ||
礦漿通過(guò)能力(m) | 0.25~0.5 | 1~2 | 12.5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 200~400 | 350~650 | 550~950 | ||
激磁電流(A) | 42 | 64 | 85 | 105 | 127 | 153 | 180 | 207 | 233 | 230 | ||
給礦濃度(%) | 10~40 | |||||||||||
給礦粒度 | -1 | -1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | ||
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速(r/min) | 3 | |||||||||||
轉(zhuǎn)換外徑(mm) | φ500 | φ750 | φ1000 | φ1250 | φ1500 | φ1750 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3600 | ||
轉(zhuǎn)換電機(jī)功率(kw) | 0.18 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | ||
脈動(dòng)電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | ||
脈動(dòng)沖程(mm) | 0~30(可機(jī)械調(diào)整) | |||||||||||
脈動(dòng)沖刺(次/分) | 0~300(變頻可調(diào)) | |||||||||||
激磁電壓(DCV) | 0~514(280)(隨電流變化) | |||||||||||
卸礦水壓力(Mpa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | ||
卸礦耗水量(m3/h) | 0.65~1.4 | 1.4~2.5 | 8~12 | 12~20 | 20~30 | 30~50 | 50~100 | 100~150 | 150~250 | 300~500 | ||
主機(jī)重量(t) | 4(1.5) | 8(3.5) | 15(7) | 24(11) | 34(20) | 45(28) | 60(39) | 125(83) | 165(135) | 308 | ||
最大部件重量(t) | 0.5(0.25) | -1.1(0.5) | 3.3(2) | 5(3.5) | 7(4) | 15(9) | 20(13) | 32(18) | 38(19) | 35 | ||
外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1800×1400×1320 | 2000×1360×1680 | 2700×2000×2400 | 3200×2340×2700 | 3600×2900×3200 | 3900×3300×3800 | 4200×3550×4200 | 5800×5000×5400 | 7600×6500×7200 | 8300×6750×7850 | ||
圓筒篩配型 | - | YTS-810 | YTS-810 | |||||||||
YTS-1210 | YTS-810 | |||||||||||
YTS-1210 | YTS-810 | |||||||||||
YTS-1210 | YTS-1415 | |||||||||||
YTS-2019 | YTS-1415 | |||||||||||
YTS-2019 | YTS-2019 | |||||||||||
YTS-2529 | YTS-2529 | YTS-2529 |
煙臺(tái)市富林礦山機(jī)械有限公司是一個(gè)集礦山機(jī)械設(shè)備制作安裝、礦山建設(shè)設(shè)計(jì)研究、礦山選礦試驗(yàn)研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋永磁筒式磁選機(jī)、濃縮脫水磁選機(jī)、強(qiáng)制油冷卻立環(huán)高梯度磁選機(jī)、磁力脫泥槽、中場(chǎng)強(qiáng)永磁滾筒、真空永磁過(guò)濾機(jī)、高頻振動(dòng)篩、圓盤(pán)式電磁除鐵器、永磁滾筒、磁性礦除鐵系統(tǒng)、金屬探測(cè)儀等,為礦山資源開(kāi)發(fā)全方位配套服務(wù)的企業(yè),是中國(guó)非金屬礦工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事,中國(guó)螢石專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)單位。